08/03/2560 - 18:59:35 PM
ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สำหรับพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ (Thai PBS Museum) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นมา เพื่อเปิดพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้แก่ประชาชนในด้านการรู้เท่าทันบทบาทและอิทธิพลของสื่อแต่ละประเภท และวิวัฒนาการสื่อในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาสื่ออย่างสร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำนวนผู้เยี่ยมชมมีจำนวนทั้งสิ้น 5,544 คน จาก 96 คณะเยี่ยมชม ประกอบด้วย
ลำดับที่ | สถาบัน/องค์กร |
1 | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) |
2 | คณะนักศึกษา หลักสูครเทศศาสตร์ คณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ระนอง 2) |
3 | กิจกรรม Thai PBS MIL day…ครั้งที่ 1 |
4 | เทศบาลตำบลธัญบุรี |
5 | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) |
6 | กิจกรรม Thai PBS MIL day…ครั้งที่ 2 |
7 | กิจกรรม Thai PBS MIL day…ครั้งที่ 3 |
8 | คณะนักเรียนปวช. ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ |
9 | คณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา |
10 | คณะหลักสูตรผู้บริหารการสื่อมวลชนระดับสูง (บบส.) รุ่นที่ 4 สถาบันอิสรา |
11 | นักเรียนฝรั่งเศสชั้น ม.5-ม.6 โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ |
12 | พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นทางการ (เทศกาลสื่อสาธารณะ) |
13 | คณะคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ |
14 | สมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ (สภาผู้ชมผู้ฟังฯ) |
15 | คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
16 | นักเรียนชั้นประถม 6 โรงเรียนศรีวิกรม์ |
17 | นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
18 | คณะสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส ส ส.) |
19 | นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |
20 | อาจารย์และนักเรียนชมรมวิทยุโทรทัศน์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จ.สมุทรปราการ |
21 | นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์ |
22 | นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว |
23 | ผู้อบรมหลักสูตรวิดีทัศน์ กระทรวงมหาดไทย |
24 | คณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย |
25 | นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
26 | สื่อมวลชนจากเวียดนาม กระทรวงต่างประเทศ |
27 | นักศึกษาคณะวิศวโทรคมนาคมปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
28 | คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช |
29 | คณะนักศึกษาและคณาจารย์ จาก Lijiang College, Guangxi Normal University : สถาบันภาษาและเอเชียตะวันออกศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต (เจ้าของโครงการ) |
30 | คณะนักศึกษาค่ายเยาวชนอาเซียน : ศูนย์ภาษาและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (เจ้าของโครงการ) |
31 | คณะเจ้าหน้าที่กองงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จ.สงขลา |
32 | สถาปนิก วิศวกร ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) |
33 | เจ้าหน้าที่จากประเทศกัมพูชา ในโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา : ม.ธรรมศาสตร์ (เจ้าของโครงการ) |
34 | คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
35 | คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย วงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา |
36 | นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
37 | คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
38 | นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.6 ชุมนุมกิจกรรมจิตอาสา โรงเรียนเทพศิรินทร์ |
39 | คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ |
40 | นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชนการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี |
41 | นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
42 | นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายวิชา การผลิตสื่อผสม มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี |
43 | เจ้าหน้าที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ |
44 | นักเรียน เกรด 11 THE INTERNATIONAL PIONEERS SCHOOL (IPS) |
45 | สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม |
46 | นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |
47 | นักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล |
48 | เครือข่ายภาคพลเมืองอาเซียนจากประเทศพม่า |
49 | นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
50 | นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรันตนโกสินทร์ |
51 | เจ้าหน้าที่ด้านงานสื่อสาร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง |
52 | นักวิชาการ+เอกชน+ภาครัฐสื่อมวลชน จาก 9 ประเทศ อาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ |
53 | นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
54 | นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ |
55 | เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
56 | นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
57 | นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
58 | บรรณารักษ์ห้องสมุดทั่วประเทศ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |
59 | อาสาสมัคร ชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา |
60 | นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถาบันสอนพิเศษ RAC จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
61 | นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อนสื่อสาธารณะภูมิภาคอีสานล่าง สภาผู้ชมผู้ฟังและกลุ่มเครือข่ายเยาวชนอีสานล่าง 8 จังหวัด |
62 | คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Knowledge of Diplomacy กระทรวงการต่างประเทศ |
63 | นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี บึงกาฬ |
64 | นักศึกษาต่างชาติ วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
65 | คณะครูและนักเรียนนานาชาติ เกรด 3 โรงเรียน คิช อินเตอร์เนชั่นแนล (KIS International School) |
66 | คณะผู้อบรมโครงการพนักงานบริการประชาคมอาเซียน SW-ASEAN จากมุลนิธิเอ็มพาวเวอร์ |
67 | คณะบุคลากรงานวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา |
68 | แกนนำนักเรียน มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด |
69 | เอกอัครราชทุตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และคณะ |
70 | คณะผู้เข้าอบรมหัวข้อ “ยุทธวิธีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างเห็นผล” จากกระทรวงพลังงาน |
71 | คณะเจ้าหน้าที่ Voice TV |
72 | คณะเจ้าหน้าที่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 |
73 | นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม |
74 | นักเรียนสถาบัน SAE Institute Thailand |
75 | เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง |
76 | นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอเซีย |
77 | เจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับศาลและองค์กรอิสระ |
78 | นักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
79 | นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
80 | สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต |
81 | นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชา Junior Journalist โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ |
82 | ครูและนักเรียน ป.7 โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น (Thai PBS Museum Tour) |
83 | นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
84 | นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
85 | สมาคมอนุรักษ์โสตทัศน์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) |
86 | คณะผู้อบรม ABU ANIMATION with THAI PBS |
87 | คณะภาพยนตร์ ศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
88 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
89 | คณะนิเทศศาสตร์ (สร้างสรรค์สื่อบันเทิง) มหาวิทยาลัยมหิดล |
90 | โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสื่อสารมวลชลระดับกลาง (บสก.) สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย |
91 | คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา |
92 | คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต |
93 | เยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ |
94 | คณะสื่อมวลชน จากสาธารณรัฐเกาหลี โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต |
95 | โครงการ Thailand Visitors’ Programme 2013 กระทรวงการต่างประเทศ |
Tags: สื่อสาธารณะ